0
GIORNO | SCALI | ARRIVO | PARTENZA |
1 | Vancouver, British Columbia | h 17.00 | |
2 | Relax in mare | ||
3 | Relax in mare | ||
4 | Relax in mare | ||
5 | Relax in mare | ||
6 | Relax in mare | ||
7 | Relax in mare | ||
8 | Hilo, Hawaii | h 8.00 | |
9 | Hilo, Hawaii | h 18.00 | |
9 | Kilauea Volcano | h 23.59 | |
10 | Kilauea Volcano | h 7.00 | |
10 | Kailua Kona | h 8.00 | h 20.00 |
11 | Lahaina, Maui | h 8.00 | |
12 | Lahaina, Maui | h 22.00 | |
13 | Honolulu | h 7.00 |
GRIFFE CRUISES
PHONE NUMBER
IT + 39 06 94806067
FR + 33 422840012
UK + 44 2381 680104
info@griffecruises.com
Griffecruises.com - Tutte le tariffe indicate sul nostro sito si intendono per persona, su base doppia e si riferiscono alla prima categoria di cabina e sono soggette a disponibilità al momento della prenotazione. Il mercato delle crociere é molto dinamico, Vi preghiamo quindi di contattarci direttamente per verificare le
disponibilità e le quotazioni aggiornate.
© 2018 - Griffe Cruises